รายละเอียดสินค้า:
|
decription: | แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20 วัตต์ | การประกัน: | 10 ปี |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในบ้านหรือในโรงงานอุตสาหกรรม | เซลล์แสงอาทิตย์:: | โพลีคริสตัลลีนเซลล์แสงอาทิตย์ |
ชีวิตทำงาน: | 25-30 ปี | ไซต์ติดตั้ง: | หลังคาแบนหรือพื้นราบ |
น้ำหนัก: | 5 กก. | ||
แสงสูง: | ธนาคารพลังงานน้ำ,ชาร์จแบตเตอรี่แสงอาทิตย์แบบพกพา |
Mono และ Poly 10w 20w 30w 40w 60w 60w 70w 80w 90 100w ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 18v
แผงโซลาร์เซลล์ / โมดูล PV:
1. ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เกรด A ที่มีประสิทธิภาพสูง
2. มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนสูงกระจกเหล็กต่ำมีความแข็งและทนต่อแรงกระแทก
3. กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับติดตั้งง่าย
4. Anti-aging EVA และ Back Sheet ทนความร้อนสูง (TPT) เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์
5. ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่โดดเด่นภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและสภาวะการฉายรังสีต่ำ
6.100% ใช้เทคโนโลยี EL (electroluminescence);
รับประกันสินค้านาน 7.5 ปีรับประกัน 10 ปีสำหรับกำลังไฟ 90% รับประกันสินค้านาน 25 ปีสำหรับกำลังไฟ 80%
8. พร้อมใบรับรอง CE, ISO9001: 2008;
การประยุกต์ใช้งาน:
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบไฟฟ้าพลังงานภายในบ้าน
3. แหล่งจ่ายไฟสำหรับการจราจรความปลอดภัยอุตสาหกรรมแก๊ส
ระบบชาร์จแบตเตอรี่ 4.12V และ 24V;
5. งานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอื่น ๆ
พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์:
Wp (W) | VMP (V) | IPM (A) | Voc (A) | Isc (A) | ขนาด×กว้าง x สูง (มม.) | pcs./Ctn | กก. / ชิ้น | อาร์เรย์ PV |
290W | 35.4V | 8.19A | 45V | 8.55A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 29.0KG | 72pcs |
280W | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 28.0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 27.0KG | 72pcs |
260W | 36.0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46mm | 1 | 25.0KG | 72pcs |
250W | 36.0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36.0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 22.5KG | 60PCS |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 20.8KG | 60PCS |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 18.5KG | 60PCS |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 17.5KG | 60PCS |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 17.5KG | 60PCS |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60PCS |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60PCS |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 15.6KG | 60PCS |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35mm | 4 | 15.6KG | 60PCS |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35mm | 4 | 15.2KG | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240 × 666 × 35mm | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35mm | 4 | 14.5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30mm | 4 | 13.5KG | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm | 4 | 12KG | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30mm | 5 | 10.5KG | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 8.2KG | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 6.9 กก | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660 × 660 × 30mm | 5 | 6.5kg | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30mm | 5 | 6.2KG | 36pcs |
45W | 18.0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30mm | 5 | 5.8kg | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25mm | 5 | 5.8kg | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555 × 280 × 25mm | 5 | 4.0KG | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25mm | 5 | 3.5 กก | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25mm | 10 | 2.8 กก | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm | 10 | 2.2kg | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25mm | 10 | 2.2kg | 36pcs |
15W | 18.0V | 0.83A | 21.2V | 0.87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2.2kg | 36pcs |
12W | 18.0V | 0.66A | 21.2V | 0.7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2.1 กก | 36pcs |
10W | 18.0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345 × 285 × 18mm | 10 | 1.5 กิโลกรัม | 36pcs |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260 × 175 × 18mm | 20 | 1.0KG | 18 ชิ้น |
3W | 9.0V | 0.33A | 10.5V | 0.35A | 180 × 140 × 18mm | 20 | 0.6 | 18 ชิ้น |
เงื่อนไขและข้อกำหนด: - ขั้นต่ำ: 5000 วัตต์ / รายการ - ข้อตกลงทางการค้า: FOB Shenzhen - ระยะเวลาดำเนินการ: 20 วัน - เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T ชำระเงินล่วงหน้า 30%, 70% ก่อนส่งมอบ - รับประกัน: 5 ปีสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ |
คำถามที่พบบ่อย
Q1 คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่?
ใช่เราเป็นโรงงานการจัดหาบริการ OEM / ODM
Q2 คุณสามารถรับบริการ OEM ได้หรือไม่?
ใช่เราทำได้ ปริมาณไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวจำนวนมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง
Q3 แล้วเงื่อนไขการชำระเงินของคุณมีอะไรบ้าง?
A เรายอมรับ T / T, LC
Q4 คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
1.CE, 2. ตามความต้องการของคุณ, ทำหนังสือรับรองหรือรายงาน, ถ้าคุณมีคำสั่งซื้อขนาดใหญ่
Q5 มีกี่วันเกี่ยวกับเวลาในการจัดส่ง?
1. ตัวอย่างส่งมอบภายใน 3-5 วัน
2. ส่งมอบใน 15-20 วัน
Q6 มีการจัดส่งสินค้าอะไรบ้าง?
ท่าเรือ Ningbo / เซี่ยงไฮ้พอร์ต / พอร์ต Yiwu
ผู้ติดต่อ: Mr. Doug Lee
โทร: +86-18601674686
แฟกซ์: 86-574-62566175